Buchloer Turnierserie 2018
Ergebnis vom 29.11.2018 (9-Ball)
Rang | Name | Mitglied | Punkte | Matches | Spiele | ||
+ | - | + | - | ||||
1 | Berndl Thomas | JA | 10 | 5 | 0 | 20 | 9 |
2 | Fromm Christian | JA | 8 | 4 | 1 | 18 | 8 |
3 | Nier Dirk | JA | 6 | 4 | 2 | 19 | 19 |
4 | Lichtenstern Thomas | JA | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 |
5 | Stuber Bernd | JA | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
6 | Hans Rainer | JA | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 |
7 | Schreiber Max | JA | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
8 | Steinkohl Andreas | JA | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
9 | Schmidt Michael | JA | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
10 | Ernst Axel | JA | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
11 | Würzinger Dieter | JA | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
12 | Csik Josef | JA | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Gesamtstand nach 22 von 22 Turnieren (Beste 16 Teilnahmen)
Rang | Name | Mitglied | Teil- nahmen |
Punkte | Matches | Spiele | ||
+ | - | + | - | |||||
1 | Fromm Christian | JA | 16 | 123 | 64 | 18 | 261 | 142 |
2 | Lichtenstern Thomas | JA | 16 | 117 | 59 | 20 | 254 | 136 |
3 | Berndl Thomas | JA | 16 | 100 | 52 | 22 | 230 | 133 |
4 | Steinkohl Andreas | JA | 16 | 75 | 37 | 31 | 172 | 142 |
5 | Schapowal Elmar | JA | 8 | 69 | 34 | 4 | 133 | 57 |
6 | Stuber Bernd | JA | 16 | 68 | 37 | 32 | 171 | 159 |
7 | Hans Rainer | JA | 16 | 54 | 28 | 31 | 152 | 172 |
8 | Schreiber Max | JA | 8 | 51 | 27 | 11 | 124 | 74 |
9 | Nier Dirk | JA | 12 | 32 | 21 | 26 | 100 | 126 |
10 | Csik Josef | JA | 16 | 27 | 13 | 37 | 91 | 152 |
11 | Kreitl Peter | NEIN | 11 | 26 | 17 | 22 | 79 | 101 |
12 | Ernst Axel | JA | 17 | 23 | 13 | 40 | 85 | 167 |
13 | Schwaiger Daniel | JA | 6 | 22 | 9 | 12 | 54 | 59 |
14 | Schmidt Michael | JA | 16 | 10 | 8 | 38 | 68 | 152 |
15 | Würzinger Dieter | JA | 15 | 7 | 9 | 37 | 76 | 158 |
16 | Fuchs Oliver | NEIN | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
17 | Michl Karin | NEIN | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 |
18 | Fromm Kevin | NEIN | 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | 29 |
19 | Baader Johanna | JA | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
20 | Ganz Viktor | NEIN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
21 | Rhybani Bashar | JA | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
22 | Brandner Katharina | NEIN | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Turnierdateien zum Download
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Alle Turniere in einer Datei (Streichergebnisse GELB markiert)
Die Buchloer Turnierserie 2019 wird im Januar starten!